Webull DRY_RUN

Webull API 연동 모의매매(DRY_RUN) 기록. 실제 주문 API는 호출하지 않으며 Roth 등 실계좌에는 영향 없음.

적용 전략: 전일선정.시가종종가
· D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정
· D0 시가 종목당 $100(소수주) 모의 매수 (장전 plan → 개장 후 buy 크론)
· D1 종가 전량 모의 매도 (sell 크론, D1 없으면 다음 유효 거래일)
· 보유 약 2거래일 (D0+D1). 백테스트 페이지 「전일선정.시가종종가」와 동일 선정·체결 로직, Webull 계좌 연동·크론 타이밍만 분리.
· 표 색 구분: 연한 노란 행 = 2026-05-22 이하 backfill 소급 시뮬(과거 데이터 일괄 계산). 흰색 행 = 2026-05-23부터 평일 cron forward test(매일 plan→buy→sell, backfill 없이 쌓임).
바로 이동: 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 목표매도일(D1) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 4 4 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 709.25 12.67 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출. | 매도가 없음 제외 3종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 7 7 6 6 600.00 756.86 156.86 26.14 709.25 12.67 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 6 6 3 3 300.00 337.46 37.46 12.49 552.39 11.05 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 5 5 2 2 200.00 215.63 15.63 7.81 514.93 10.96 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 499.30 11.10 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 3 3 2 2 200.00 205.71 5.71 2.85 499.30 11.10 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 493.59 11.48 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 8 8 5 5 500.00 531.60 31.60 6.32 493.59 11.48 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 5 5 2 2 200.00 217.69 17.69 8.84 461.99 12.16 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 8 8 6 6 600.00 625.82 25.82 4.30 444.30 12.34 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 10 10 9 9 900.00 972.44 72.44 8.05 418.48 13.95 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 7 7 2 2 200.00 208.28 8.28 4.14 346.04 16.48 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 10 10 7 7 700.00 861.46 161.46 23.07 337.76 17.78 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 8 8 6 6 600.00 683.41 83.41 13.90 176.30 14.69 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-05 4 4 1 1 100.00 96.33 -3.67 -3.67 92.89 15.48 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-04 8 8 5 5 500.00 596.56 96.56 19.31 96.56 19.31 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 목표매도일(D1) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 6 6 2 2 200.00 472.16 272.16 136.08 563.36 10.63 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 8 8 4 4 400.00 489.27 89.27 22.32 291.20 5.71 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2 2 1 1 100.00 104.89 4.89 4.89 201.93 4.30 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 5 5 3 3 300.00 306.51 6.51 2.17 197.04 4.28 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 13 13 9 9 900.00 1020.66 120.66 13.41 190.53 4.43 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 69.87 2.06 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 7 7 3 3 300.00 327.45 27.45 9.15 69.87 2.06 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42.42 1.37 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 4 4 4 4 400.00 435.75 35.75 8.94 42.42 1.37 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 3 3 3 3 300.00 314.34 14.34 4.78 6.67 0.25 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 1 1 1 1 100.00 94.07 -5.93 -5.93 -7.67 -0.32 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.74 -0.08 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 3 3 3 3 300.00 316.31 16.31 5.44 -1.74 -0.08 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 3 3 3 3 300.00 272.21 -27.79 -9.26 -18.05 -0.90 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.74 0.57 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2 2 2 2 200.00 208.61 8.61 4.31 9.74 0.57 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 1 1 1 1 100.00 101.27 1.27 1.27 1.13 0.08 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2 2 2 2 200.00 225.16 25.16 12.58 -0.14 -0.01 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-06 2026-04-03 2026-04-06 2026-04-07 3 3 3 3 300.00 326.76 26.76 8.92 -25.30 -2.11 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-06 4 4 4 4 400.00 390.48 -9.52 -2.38 -52.06 -5.78 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 4 4 4 4 400.00 355.34 -44.66 -11.17 -42.54 -8.51 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 1 1 1 1 100.00 102.12 2.12 2.12 2.12 2.12 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 목표매도일(D1) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2 2 2 2 200.00 220.22 20.22 10.11 799.32 10.66 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 2026-03-31 4 4 4 4 400.00 431.60 31.60 7.90 779.10 10.67 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-30 3 3 3 3 300.00 287.03 -12.97 -4.32 747.50 10.83 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 4 4 4 4 400.00 425.43 25.43 6.36 760.47 11.52 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 6 6 6 6 600.00 647.80 47.80 7.97 735.04 11.86 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 3 3 3 3 300.00 343.93 43.93 14.64 687.24 12.27 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-24 4 4 4 4 400.00 431.74 31.74 7.94 643.31 12.14 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-23 2 2 2 2 200.00 214.54 14.54 7.27 611.57 12.48 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 1 1 1 1 100.00 105.12 5.12 5.12 597.03 12.70 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 5 5 5 5 500.00 541.96 41.96 8.39 591.91 12.87 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 8 8 8 8 800.00 894.13 94.13 11.77 549.95 13.41 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-17 6 6 6 6 600.00 648.26 48.26 8.04 455.82 13.81 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-16 3 3 3 3 300.00 331.48 31.48 10.49 407.56 15.09 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2 2 2 2 200.00 221.84 21.84 10.92 376.08 15.67 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2 2 2 2 200.00 238.92 38.92 19.46 354.24 16.10 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 1 1 1 1 100.00 97.47 -2.53 -2.53 315.32 15.77 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-10 4 4 4 4 400.00 479.46 79.46 19.86 317.85 16.73 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-09 6 6 6 6 600.00 633.78 33.78 5.63 238.39 15.89 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 3 3 3 3 300.00 348.99 48.99 16.33 204.61 22.73 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2 2 2 2 200.00 194.07 -5.93 -2.97 155.62 25.94 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2 2 2 2 200.00 214.21 14.21 7.11 161.55 40.39 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-03 2 2 2 2 200.00 347.34 147.34 73.67 147.34 73.67 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 목표매도일(D1) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-02 2 2 2 2 200.00 256.40 56.40 28.20 201.67 7.76 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 1 1 1 1 100.00 91.38 -8.62 -8.62 145.27 6.05 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2 2 2 2 200.00 217.63 17.63 8.81 153.89 6.69 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2 2 2 2 200.00 223.10 23.10 11.55 136.26 6.49 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 5 5 5 5 500.00 529.82 29.82 5.96 113.16 5.96 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2 2 2 2 200.00 216.79 16.79 8.40 83.34 5.95 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 3 3 3 3 300.00 293.86 -6.14 -2.05 66.55 5.55 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 4 4 4 4 400.00 429.23 29.23 7.31 72.69 8.08 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-16 5 5 5 5 500.00 543.46 43.46 8.69 43.46 8.69 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출. | D1 종가 fallback: AMWL, ASTL, ATMU, ATOM, CCFE