전일선정.시가종종가

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → D1 종가 전량 매도(D1 없으면 다음 유효 거래일). 보유 약 2거래일(D0+D1). 마감 전 선정·당일 시가 진입에 가장 논리적으로 가까운 시나리오. 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-07

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-07-23 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-22 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-21 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-07-20 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-17 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-16 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-15 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-14 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-13 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-07-10 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-07-09 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-07-08 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-07-07 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-07-06 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 2종목
2026-07-02 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-06 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 7종목
2026-07-01 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-06-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 3종목

2026-06

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-06-30 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-29 2026-06-26 2026-06-29 2026-06-30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-26 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-29 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-25 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-24 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-23 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-22 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-18 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-16 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-15 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-12 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-11 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-10 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-09 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-08 2026-06-05 2026-06-08 2026-06-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 6종목
2026-06-05 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-08 1011.21 999.36 -11.85 -1.17 106.32 3.19 선정 as_of=2026-06-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-06-04 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 305.72 298.73 -6.99 -2.29 118.17 5.09 선정 as_of=2026-06-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-06-03 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 425.19 448.29 23.10 5.43 125.16 6.21 선정 as_of=2026-06-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-06-02 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 836.64 858.95 22.31 2.67 102.06 6.42 선정 as_of=2026-06-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-06-01 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02 753.61 833.36 79.75 10.58 79.75 10.58 선정 as_of=2026-05-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-29 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 440.11 529.23 89.12 20.25 1440.96 15.66 선정 as_of=2026-05-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D1 종가 없어 대체 매도일 종가 사용: ASAN, AVL, ARMG, ARMH | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-05-28 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 295.46 352.91 57.45 19.44 1351.84 15.43 선정 as_of=2026-05-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-05-27 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 185.99 290.77 104.78 56.34 1294.39 15.29 선정 as_of=2026-05-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-26 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 371.30 417.88 46.58 12.55 1189.61 14.37 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 641.12 707.62 66.50 10.37 1143.03 14.46 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 278.89 300.51 21.62 7.75 1076.53 14.82 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D1 종가 없어 대체 매도일 종가 사용: ASMU, ASST, BB | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 769.16 923.11 153.95 20.02 1054.91 15.10 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 306.96 356.50 49.54 16.14 900.96 14.49 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 302.77 320.33 17.56 5.80 851.42 14.41 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 0 0.00 0.00 0.00 0.00 833.86 14.87 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 299.82 350.49 50.67 16.90 833.86 14.87 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D1 종가 없어 대체 매도일 종가 사용: BRUN, AVAH
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 200.67 215.88 15.21 7.58 783.19 14.76 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 555.24 584.61 29.37 5.29 767.98 15.04 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 166.97 194.65 27.68 16.58 738.61 16.23 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 543.60 594.97 51.37 9.45 710.93 16.21 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 956.76 1229.25 272.49 28.48 659.56 17.17 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D1 종가 없어 대체 매도일 종가 사용: AAOX, AGMI, AAPU, AMDG, AMDY, AMUU, AMDW | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 265.10 278.74 13.64 5.15 387.07 13.42 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 1214.83 1410.86 196.03 16.14 373.43 14.26 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 596.03 724.79 128.76 21.60 177.40 12.63 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-05 315.50 347.10 31.60 10.02 48.64 6.02 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-04 492.71 509.75 17.04 3.46 17.04 3.46 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 200.76 407.80 207.04 103.13 849.45 12.08 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 631.61 795.67 164.06 25.98 642.41 9.40 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 118.17 125.31 7.14 6.04 478.35 7.71 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 293.97 301.48 7.51 2.55 471.21 7.75 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 1426.36 1577.50 151.14 10.60 463.70 8.01 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 312.56 7.16 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 314.20 353.07 38.87 12.37 312.56 7.16 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 273.69 6.76 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 302.04 342.09 40.05 13.26 273.69 6.76 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 317.21 349.09 31.88 10.05 233.64 6.24 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 106.00 128.08 22.08 20.83 201.76 5.88 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 179.68 5.41 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 415.47 520.10 104.63 25.18 179.68 5.41 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 301.66 333.11 31.45 10.43 75.05 2.58 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 43.60 1.67 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 384.63 437.17 52.54 13.66 43.60 1.67 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 102.20 108.96 6.76 6.61 -8.94 -0.40 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 454.06 518.77 64.71 14.25 -15.70 -0.74 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-06 2026-04-02 2026-04-06 2026-04-07 527.44 611.08 83.64 15.86 -80.41 -4.83 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-06 369.83 360.86 -8.97 -2.43 -164.05 -14.41 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-06 687.53 526.42 -161.11 -23.43 -155.08 -20.19 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D1 종가 없어 대체 매도일 종가 사용: ASTN, BP, BWET, BEZ, CTA, BNO | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 80.76 86.79 6.03 7.46 6.03 7.47 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 183.18 213.02 29.84 16.29 1492.90 18.15 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 2026-03-31 294.47 321.12 26.65 9.05 1463.06 18.19 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-30 328.84 322.08 -6.76 -2.06 1436.41 18.54 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 398.43 495.49 97.06 24.36 1443.17 19.45 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 621.32 703.37 82.05 13.21 1346.11 19.17 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 386.74 438.92 52.18 13.49 1264.06 19.75 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-24 377.03 418.46 41.43 10.99 1211.88 20.15 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-23 281.53 288.51 6.98 2.48 1170.45 20.76 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 194.38 202.41 8.03 4.13 1163.47 21.72 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 591.01 646.95 55.94 9.47 1155.44 22.39 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 689.91 778.51 88.60 12.84 1099.50 24.06 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-17 563.15 636.11 72.96 12.96 1010.90 26.05 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-16 297.12 331.00 33.88 11.40 937.94 28.28 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 287.96 323.75 35.79 12.43 904.06 29.94 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 197.09 233.28 36.19 18.36 868.27 31.78 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 104.65 102.34 -2.31 -2.21 832.08 32.82 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-10 391.39 496.38 104.99 26.82 834.39 34.33 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-09 697.33 801.78 104.45 14.98 729.40 35.77 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 417.13 488.31 71.18 17.06 624.95 46.58 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 207.70 221.26 13.56 6.53 553.77 59.90 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 314.12 420.54 106.42 33.88 540.21 75.37 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-03 402.62 836.41 433.79 107.74 433.79 107.74 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-02 187.64 288.18 100.54 53.58 413.34 12.59 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 101.22 107.22 6.00 5.93 312.80 10.11 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 281.58 335.74 54.16 19.23 306.80 10.25 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 392.37 450.27 57.90 14.76 252.64 9.31 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 517.75 576.64 58.89 11.38 194.74 8.39 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 295.44 326.92 31.48 10.66 135.85 7.54 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 385.62 396.99 11.37 2.95 104.37 6.93 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 484.86 532.14 47.28 9.75 93.00 8.30 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 636.19 681.91 45.72 7.19 45.72 7.19 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)