전일선정.시가종종가

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → D1 종가 전량 매도(D1 없으면 다음 유효 거래일). 보유 약 2거래일(D0+D1). 마감 전 선정·당일 시가 진입에 가장 논리적으로 가까운 시나리오. 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 709.26 12.67 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목 | 매도가 없음 제외 2종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 709.26 12.67 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 7 6 600.00 756.87 156.87 26.14 709.26 12.67 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 6 3 300.00 337.47 37.47 12.49 552.39 11.05 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 5 2 200.00 215.63 15.63 7.82 514.92 10.96 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 499.29 11.10 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 3 2 200.00 205.71 5.71 2.86 499.29 11.10 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 493.58 11.48 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 8 5 500.00 531.60 31.60 6.32 493.58 11.48 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 5 2 200.00 217.69 17.69 8.84 461.98 12.16 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 8 6 600.00 625.81 25.81 4.30 444.29 12.34 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 10 9 900.00 972.44 72.44 8.05 418.48 13.95 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 7 2 200.00 208.28 8.28 4.14 346.04 16.48 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 10 7 700.00 861.46 161.46 23.07 337.76 17.78 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 8 6 600.00 683.41 83.41 13.90 176.30 14.69 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-05 4 1 100.00 96.33 -3.67 -3.67 92.89 15.48 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-04 8 5 500.00 596.56 96.56 19.31 96.56 19.31 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 6 2 200.00 472.17 272.17 136.08 559.97 10.77 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 8 4 400.00 489.26 89.26 22.32 287.80 5.76 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2 1 100.00 104.89 4.89 4.89 198.54 4.32 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 5 3 300.00 306.51 6.51 2.17 193.65 4.30 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 13 9 900.00 1020.65 120.65 13.41 187.14 4.46 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 66.49 2.01 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 7 3 300.00 327.46 27.46 9.15 66.49 2.01 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 39.03 1.30 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 4 3 300.00 332.38 32.38 10.79 39.03 1.30 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 3 3 300.00 314.34 14.34 4.78 6.65 0.25 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 1 1 100.00 94.07 -5.93 -5.93 -7.69 -0.32 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.76 -0.08 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 3 3 300.00 316.31 16.31 5.44 -1.76 -0.08 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 3 3 300.00 272.21 -27.79 -9.26 -18.07 -0.90 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.72 0.57 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2 2 200.00 208.61 8.61 4.31 9.72 0.57 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 1 1 100.00 101.27 1.27 1.27 1.11 0.07 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2 2 200.00 225.15 25.15 12.58 -0.16 -0.01 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-06 2026-04-03 2026-04-06 2026-04-07 3 3 300.00 326.75 26.75 8.92 -25.31 -2.11 선정 as_of=2026-04-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-06 4 4 400.00 390.48 -9.52 -2.38 -52.06 -5.78 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 4 4 400.00 355.34 -44.66 -11.17 -42.54 -8.51 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 1 1 100.00 102.12 2.12 2.12 2.12 2.12 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-01 2 2 200.00 220.21 20.21 10.11 799.30 10.66 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 2026-03-31 4 4 400.00 431.61 31.61 7.90 779.09 10.67 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-30 3 3 300.00 287.03 -12.97 -4.32 747.48 10.83 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 4 4 400.00 425.43 25.43 6.36 760.45 11.52 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 6 6 600.00 647.79 47.79 7.96 735.02 11.86 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 3 3 300.00 343.92 43.92 14.64 687.23 12.27 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-24 4 4 400.00 431.74 31.74 7.93 643.31 12.14 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-23 2 2 200.00 214.54 14.54 7.27 611.57 12.48 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 1 1 100.00 105.12 5.12 5.12 597.03 12.70 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 5 5 500.00 541.96 41.96 8.39 591.91 12.87 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 8 8 800.00 894.12 94.12 11.77 549.95 13.41 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-17 6 6 600.00 648.27 48.27 8.05 455.83 13.81 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-16 3 3 300.00 331.49 31.49 10.50 407.56 15.09 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2 2 200.00 221.84 21.84 10.92 376.07 15.67 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2 2 200.00 238.92 38.92 19.46 354.23 16.10 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 1 1 100.00 97.47 -2.53 -2.53 315.31 15.77 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-10 4 4 400.00 479.46 79.46 19.86 317.84 16.73 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-09 6 6 600.00 633.78 33.78 5.63 238.38 15.89 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 3 3 300.00 348.99 48.99 16.33 204.60 22.73 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2 2 200.00 194.06 -5.94 -2.97 155.61 25.94 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2 2 200.00 214.21 14.21 7.11 161.55 40.39 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-03 2 2 200.00 347.34 147.34 73.67 147.34 73.67 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-02 2 2 200.00 256.41 56.41 28.20 201.67 7.76 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 1 1 100.00 91.38 -8.62 -8.62 145.26 6.05 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2 2 200.00 217.63 17.63 8.81 153.88 6.69 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2 2 200.00 223.09 23.09 11.55 136.25 6.49 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 5 5 500.00 529.82 29.82 5.96 113.16 5.96 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2 2 200.00 216.79 16.79 8.39 83.34 5.95 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 3 3 300.00 293.87 -6.13 -2.04 66.55 5.55 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 4 4 400.00 429.22 29.22 7.31 72.68 8.08 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-16 5 5 500.00 543.46 43.46 8.69 43.46 8.69 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D1 종가 매도 (약 2거래일) | D1 종가 없어 대체 매도일 종가 사용: AMWL, ASTL, ATOM, CCFE, ATMU