전일선정.시가종종종가

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → D2 종가 전량 매도(D2 없으면 다음 유효 거래일). 보유 약 3거래일(D0~D2). 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-27 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 577.57 11.55 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목 | 매도가 없음 제외 2종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 577.57 11.55 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-25 7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 577.57 11.55 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 6종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 6 3 300.00 360.25 60.25 20.08 577.57 11.55 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 5 2 200.00 213.41 13.41 6.71 517.32 11.01 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-20 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 503.91 11.20 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 3 2 200.00 191.43 -8.57 -4.29 503.91 11.20 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-18 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 512.48 11.92 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15 8 5 500.00 497.97 -2.03 -0.41 512.48 11.92 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-14 5 2 200.00 216.22 16.22 8.11 514.51 13.54 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-13 8 6 600.00 634.41 34.41 5.73 498.29 13.84 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 10 9 900.00 998.20 98.20 10.91 463.88 15.46 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-11 7 2 200.00 220.55 20.55 10.27 365.68 17.41 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-08 10 7 700.00 903.44 203.44 29.06 345.13 18.16 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-07 8 6 600.00 710.63 110.63 18.44 141.69 11.81 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-06 4 1 100.00 67.82 -32.18 -32.18 31.06 5.18 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-05 8 5 500.00 563.24 63.24 12.65 63.24 12.65 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-04 6 2 200.00 386.30 186.30 93.15 466.26 8.80 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-01 8 4 400.00 531.36 131.36 32.84 279.96 5.49 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-30 2 1 100.00 106.56 6.56 6.56 148.60 3.16 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-29 5 3 300.00 308.12 8.12 2.71 142.04 3.09 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-28 13 9 900.00 944.39 44.39 4.93 133.92 3.11 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-27 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 89.53 2.63 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24 7 3 300.00 363.31 63.31 21.10 89.53 2.63 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 26.22 0.85 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-22 4 4 400.00 439.62 39.62 9.90 26.22 0.85 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-21 3 3 300.00 319.83 19.83 6.61 -13.40 -0.50 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-20 1 1 100.00 103.37 3.37 3.37 -33.23 -1.38 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.60 -1.59 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16 3 3 300.00 320.66 20.66 6.89 -36.60 -1.59 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-15 3 3 300.00 208.08 -91.92 -30.64 -57.26 -2.86 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 34.66 2.04 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-13 2 2 200.00 226.66 26.66 13.33 34.66 2.04 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-10 1 1 100.00 103.50 3.50 3.50 8.00 0.53 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-09 2 2 200.00 221.98 21.98 10.99 4.50 0.32 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-06 2026-04-03 2026-04-06 2026-04-08 3 3 300.00 350.97 50.97 16.99 -17.48 -1.46 선정 as_of=2026-04-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-07 4 4 400.00 384.49 -15.51 -3.88 -68.45 -7.61 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-06 4 4 400.00 342.20 -57.80 -14.45 -52.94 -10.59 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-03 1 1 100.00 104.86 4.86 4.86 4.86 4.86 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-02 2 2 200.00 207.54 7.54 3.77 625.42 8.34 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 2026-04-01 4 4 400.00 390.46 -9.54 -2.39 617.88 8.46 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-31 3 3 300.00 284.60 -15.40 -5.13 627.42 9.09 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-30 4 4 400.00 472.02 72.02 18.00 642.82 9.74 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-27 6 6 600.00 630.25 30.25 5.04 570.80 9.21 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-26 3 3 300.00 359.58 59.58 19.86 540.55 9.65 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-25 4 4 400.00 446.81 46.81 11.70 480.97 9.07 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-24 2 2 200.00 202.70 2.70 1.35 434.16 8.86 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-23 1 1 100.00 98.27 -1.73 -1.73 431.46 9.18 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-20 5 5 500.00 536.23 36.23 7.25 433.19 9.42 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-19 8 8 800.00 898.71 98.71 12.34 396.96 9.68 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-18 6 6 600.00 606.65 6.65 1.11 298.25 9.04 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-17 3 3 300.00 340.41 40.41 13.47 291.60 10.80 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-16 2 2 200.00 220.30 20.30 10.15 251.19 10.47 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-13 2 2 200.00 261.62 61.62 30.81 230.89 10.49 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-12 1 1 100.00 96.67 -3.33 -3.33 169.27 8.46 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-11 4 4 400.00 452.75 52.75 13.19 172.60 9.08 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-10 6 6 600.00 618.16 18.16 3.03 119.85 7.99 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-09 3 3 300.00 367.20 67.20 22.40 101.69 11.30 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-06 2 2 200.00 174.82 -25.18 -12.59 34.49 5.75 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-05 2 2 200.00 193.41 -6.59 -3.29 59.67 14.92 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-04 2 2 200.00 266.26 66.26 33.13 66.26 33.13 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D2) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-03 2 2 200.00 243.27 43.27 21.64 196.62 7.56 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-02 1 1 100.00 83.94 -16.06 -16.06 153.35 6.39 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-27 2 2 200.00 220.40 20.40 10.20 169.41 7.37 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-26 2 2 200.00 218.72 18.72 9.36 149.01 7.10 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-25 5 5 500.00 526.87 26.87 5.37 130.29 6.86 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-24 2 2 200.00 225.88 25.88 12.94 103.42 7.39 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-23 3 3 300.00 296.94 -3.06 -1.02 77.54 6.46 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20 4 4 400.00 437.14 37.14 9.28 80.60 8.96 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 5 5 500.00 543.46 43.46 8.69 43.46 8.69 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D2 종가 매도 (약 3거래일)