LIVE_PREP 스냅샷 (1분 감사)

목적 — LIVE_PREP plan 종목만, Webull API 1분 시세 감사 로그 (매매·체결 로직과 분리).
· 개장 후 30분 (LA 06:30~07:00, ET 09:30~10:00) — 매수 환경 점검
· 마감 전 30분 (LA 12:30~13:00, ET 15:30~16:00) — MOC 매도 환경 점검
would_buy_prep / would_buy_prep2개장 구간에만 계산 (마감 구간은 —).
수집: collect_webull_live_prep_audit (평일 1분 cron).
← LIVE_PREP 운영 · 갭스윕(별도)

저장 행 수: 4435 (종목×분×구간)

2026-07-21 — as_of 2026-07-20 · 종목 1 · 행 60

CCONX — 지정가 (limit) 29.2900 · leg liquidation_pending

개장 후 (30분)

#LA 시각 (LA)체결가 (last)매수호가 (bid)매도호가 (ask)스프레드% (spr%)시세 경과초 (age)거래량 Δ (vol Δ) 스프레드 OK (spr OK)신선도 OK (stale OK)PREP 매수 (PREP)PREP2 매수 (PREP2)지정가 대비% (vs limit%)당일 시가 (d0_open)
0 2026-07-21 06:30:09 PDT 29.2900
1 2026-07-21 06:31:04 PDT 29.2900
2 2026-07-21 06:32:12 PDT 29.2900
3 2026-07-21 06:33:09 PDT 29.2900
4 2026-07-21 06:34:12 PDT 29.2900
5 2026-07-21 06:35:17 PDT 29.2900
6 2026-07-21 06:36:09 PDT 29.2900
7 2026-07-21 06:37:13 PDT 29.2900
8 2026-07-21 06:38:05 PDT 29.2900
9 2026-07-21 06:39:05 PDT 29.2900
10 2026-07-21 06:40:05 PDT 29.2900
11 2026-07-21 06:41:05 PDT 29.2900
12 2026-07-21 06:42:09 PDT 29.2900
13 2026-07-21 06:43:08 PDT 29.2900
14 2026-07-21 06:44:12 PDT 29.2900
15 2026-07-21 06:45:18 PDT 29.2900
16 2026-07-21 06:46:10 PDT 29.2900
17 2026-07-21 06:47:05 PDT 29.2900
18 2026-07-21 06:48:09 PDT 29.2900
19 2026-07-21 06:49:05 PDT 29.2900
20 2026-07-21 06:50:09 PDT 29.2900
21 2026-07-21 06:51:05 PDT 29.2900
22 2026-07-21 06:52:13 PDT 29.2900
23 2026-07-21 06:53:05 PDT 29.2900
24 2026-07-21 06:54:05 PDT 29.2900
25 2026-07-21 06:55:05 PDT 29.2900
26 2026-07-21 06:56:10 PDT 29.2900
27 2026-07-21 06:57:05 PDT 29.2900
28 2026-07-21 06:58:10 PDT 29.2900
29 2026-07-21 06:59:06 PDT 29.2900

마감 전 (30분)

#LA 시각 (LA)체결가 (last)매수호가 (bid)매도호가 (ask)중간가 (mid)스프레드% (spr%)시세 경과초 (age)거래량 (vol)매수잔량 (bid sz)매도잔량 (ask sz)스프레드 OK (spr OK)신선도 OK (stale OK)
0 2026-07-21 12:30:05 PDT
1 2026-07-21 12:31:05 PDT
2 2026-07-21 12:32:05 PDT
3 2026-07-21 12:33:05 PDT
4 2026-07-21 12:34:05 PDT
5 2026-07-21 12:35:05 PDT
6 2026-07-21 12:36:05 PDT
7 2026-07-21 12:37:12 PDT
8 2026-07-21 12:38:05 PDT
9 2026-07-21 12:39:06 PDT
10 2026-07-21 12:40:05 PDT
11 2026-07-21 12:41:05 PDT
12 2026-07-21 12:42:05 PDT
13 2026-07-21 12:43:05 PDT
14 2026-07-21 12:44:05 PDT
15 2026-07-21 12:45:05 PDT
16 2026-07-21 12:46:05 PDT
17 2026-07-21 12:47:06 PDT
18 2026-07-21 12:48:05 PDT
19 2026-07-21 12:49:05 PDT
20 2026-07-21 12:50:17 PDT
21 2026-07-21 12:51:05 PDT
22 2026-07-21 12:52:13 PDT
23 2026-07-21 12:53:05 PDT
24 2026-07-21 12:54:06 PDT
25 2026-07-21 12:55:15 PDT
26 2026-07-21 12:56:05 PDT
27 2026-07-21 12:57:06 PDT
28 2026-07-21 12:58:05 PDT
29 2026-07-21 12:59:05 PDT

개장 후 주가 (open, 30분)

개장 후 체결가 데이터 없음

마감 전 주가 (close, 30분)

마감 전 체결가 데이터 없음