plan 종목만, Webull API 1분 시세 감사 로그 (매매·체결 로직과 분리).would_buy_prep / would_buy_prep2는 개장 구간에만 계산 (마감 구간은 —).collect_webull_live_prep_audit (평일 1분 cron).저장 행 수: 5395 (종목×분×구간)
개장 후 (30분)
| # | LA 시각 (LA) | 체결가 (last) | 매수호가 (bid) | 매도호가 (ask) | 스프레드% (spr%) | 시세 경과초 (age) | 거래량 Δ (vol Δ) | 스프레드 OK (spr OK) | 신선도 OK (stale OK) | PREP 매수 (PREP) | PREP2 매수 (PREP2) | 지정가 대비% (vs limit%) | 당일 시가 (d0_open) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-04 06:30:10 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 1 | 2026-09-04 06:31:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 2 | 2026-09-04 06:32:15 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 3 | 2026-09-04 06:33:09 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 4 | 2026-09-04 06:34:15 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 5 | 2026-09-04 06:35:20 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 6 | 2026-09-04 06:36:10 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 7 | 2026-09-04 06:37:16 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 8 | 2026-09-04 06:38:05 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 9 | 2026-09-04 06:39:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 10 | 2026-09-04 06:40:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 11 | 2026-09-04 06:41:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 12 | 2026-09-04 06:42:05 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 13 | 2026-09-04 06:43:11 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 14 | 2026-09-04 06:44:16 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 15 | 2026-09-04 06:45:19 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 16 | 2026-09-04 06:46:11 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 17 | 2026-09-04 06:47:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 18 | 2026-09-04 06:48:10 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 19 | 2026-09-04 06:49:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 20 | 2026-09-04 06:50:10 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 21 | 2026-09-04 06:51:05 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 22 | 2026-09-04 06:52:15 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 23 | 2026-09-04 06:53:05 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 24 | 2026-09-04 06:54:05 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 25 | 2026-09-04 06:55:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 26 | 2026-09-04 06:56:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 27 | 2026-09-04 06:57:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 28 | 2026-09-04 06:58:06 PDT | — | — | — | — | 29.0400 | |||||||
| 29 | 2026-09-04 06:59:12 PDT | — | — | — | — | 29.0400 |
마감 전 (30분)
| # | LA 시각 (LA) | 체결가 (last) | 매수호가 (bid) | 매도호가 (ask) | 중간가 (mid) | 스프레드% (spr%) | 시세 경과초 (age) | 거래량 (vol) | 매수잔량 (bid sz) | 매도잔량 (ask sz) | 스프레드 OK (spr OK) | 신선도 OK (stale OK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-04 12:30:06 PDT | — | — | |||||||||
| 1 | 2026-09-04 12:31:05 PDT | — | — | |||||||||
| 2 | 2026-09-04 12:32:06 PDT | — | — | |||||||||
| 3 | 2026-09-04 12:33:05 PDT | — | — | |||||||||
| 4 | 2026-09-04 12:34:06 PDT | — | — | |||||||||
| 5 | 2026-09-04 12:35:05 PDT | — | — | |||||||||
| 6 | 2026-09-04 12:36:06 PDT | — | — | |||||||||
| 7 | 2026-09-04 12:37:15 PDT | — | — | |||||||||
| 8 | 2026-09-04 12:38:05 PDT | — | — | |||||||||
| 9 | 2026-09-04 12:39:05 PDT | — | — | |||||||||
| 10 | 2026-09-04 12:40:06 PDT | — | — | |||||||||
| 11 | 2026-09-04 12:41:05 PDT | — | — | |||||||||
| 12 | 2026-09-04 12:42:05 PDT | — | — | |||||||||
| 13 | 2026-09-04 12:43:06 PDT | — | — | |||||||||
| 14 | 2026-09-04 12:44:05 PDT | — | — | |||||||||
| 15 | 2026-09-04 12:45:05 PDT | — | — | |||||||||
| 16 | 2026-09-04 12:46:06 PDT | — | — | |||||||||
| 17 | 2026-09-04 12:47:05 PDT | — | — | |||||||||
| 18 | 2026-09-04 12:48:06 PDT | — | — | |||||||||
| 19 | 2026-09-04 12:49:06 PDT | — | — | |||||||||
| 20 | 2026-09-04 12:50:20 PDT | — | — | |||||||||
| 21 | 2026-09-04 12:51:06 PDT | — | — | |||||||||
| 22 | 2026-09-04 12:52:15 PDT | — | — | |||||||||
| 23 | 2026-09-04 12:53:06 PDT | — | — | |||||||||
| 24 | 2026-09-04 12:54:06 PDT | — | — | |||||||||
| 25 | 2026-09-04 12:55:11 PDT | — | — | |||||||||
| 26 | 2026-09-04 12:56:07 PDT | — | — | |||||||||
| 27 | 2026-09-04 12:57:06 PDT | — | — | |||||||||
| 28 | 2026-09-04 12:58:06 PDT | — | — | |||||||||
| 29 | 2026-09-04 12:59:05 PDT | — | — |
개장 후 주가 (open, 30분)
개장 후 체결가 데이터 없음
마감 전 주가 (close, 30분)
마감 전 체결가 데이터 없음