전일선정.종가종종가

기준: D0(선정일)에 as_of=전 거래일(D-1) 종가까지 데이터로 스크리너+중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 종가 종목당 $100 매수 → D1 종가 전량 매도(D1 없으면 다음 유효 거래일). 마감 전 선정 시나리오(당일 장 미반영). 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-07

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-07-23 2026-07-22 2026-07-24 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-22 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-22 2026-07-21 2026-07-23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-21 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-21 2026-07-20 2026-07-22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | D0 종가 없음 제외 1종목
2026-07-20 2026-07-17 2026-07-21 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-17 2026-07-16 2026-07-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-16 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-16 2026-07-15 2026-07-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-15 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-15 2026-07-14 2026-07-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-14 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-14 2026-07-13 2026-07-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-13 2026-07-10 2026-07-14 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-10 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-07-10 2026-07-09 2026-07-13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-09 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 4종목
2026-07-09 2026-07-08 2026-07-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-08 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 1종목
2026-07-08 2026-07-07 2026-07-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-07 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 5종목
2026-07-07 2026-07-06 2026-07-08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-06 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-07-06 2026-07-02 2026-07-07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-02 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 2종목
2026-07-02 2026-07-01 2026-07-06 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-01 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 7종목
2026-07-01 2026-06-30 2026-07-02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-06-30 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 3종목

2026-06

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-06-30 2026-06-29 2026-07-01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-29 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-29 2026-06-26 2026-06-30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-26 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-26 2026-06-25 2026-06-29 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-25 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-25 2026-06-24 2026-06-26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-24 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-24 2026-06-23 2026-06-25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-23 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-23 2026-06-22 2026-06-24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-22 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-22 2026-06-18 2026-06-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-18 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-18 2026-06-17 2026-06-22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-16 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-16 2026-06-15 2026-06-17 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-15 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-15 2026-06-12 2026-06-16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-12 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-12 2026-06-11 2026-06-15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-11 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-11 2026-06-10 2026-06-12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-10 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-10 2026-06-09 2026-06-11 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-09 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-09 2026-06-08 2026-06-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-08 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-08 2026-06-05 2026-06-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-05 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | 매도가 없음 제외 7종목
2026-06-05 2026-06-04 2026-06-08 982.68 928.83 -53.85 -5.48 -161.86 -4.29 선정 as_of=2026-06-04 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-06-04 2026-06-03 2026-06-05 383.62 348.61 -35.01 -9.13 -108.01 -3.88 선정 as_of=2026-06-03 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-06-03 2026-06-02 2026-06-04 432.21 400.89 -31.32 -7.25 -73.00 -3.04 선정 as_of=2026-06-02 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-06-02 2026-06-01 2026-06-03 1183.38 1137.35 -46.03 -3.89 -41.68 -2.11 선정 as_of=2026-06-01 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-06-01 2026-05-29 2026-06-02 787.45 791.80 4.35 0.55 4.35 0.55 선정 as_of=2026-05-29 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-29 2026-05-28 2026-06-01 801.34 904.15 102.81 12.83 203.04 1.52 선정 as_of=2026-05-28 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-28 2026-05-27 2026-05-29 282.60 280.68 -1.92 -0.68 100.23 0.80 선정 as_of=2026-05-27 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-27 2026-05-26 2026-05-28 307.16 352.46 45.30 14.75 102.15 0.83 선정 as_of=2026-05-26 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-26 2026-05-22 2026-05-27 401.01 422.75 21.74 5.42 56.85 0.48 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-26 489.07 527.56 38.49 7.87 35.11 0.30 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도 | D0 종가 없음 제외 1종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-26 385.20 388.35 3.15 0.82 -3.38 -0.03 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-22 920.41 923.31 2.90 0.32 -6.53 -0.06 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-21 618.19 639.44 21.25 3.44 -9.43 -0.10 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-20 490.42 501.09 10.67 2.18 -30.68 -0.34 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-19 201.63 185.52 -16.11 -7.99 -41.35 -0.48 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-18 288.36 271.03 -17.33 -6.01 -25.24 -0.30 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-15 196.05 187.93 -8.12 -4.14 -7.91 -0.10 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-14 898.14 847.02 -51.12 -5.69 0.21 0.00 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-13 509.62 552.94 43.32 8.50 51.33 0.73 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-12 716.28 687.97 -28.31 -3.95 8.01 0.12 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-11 1094.71 1178.95 84.24 7.69 36.32 0.62 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-08 810.48 803.82 -6.66 -0.82 -47.92 -1.01 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-07 1531.54 1473.81 -57.73 -3.77 -41.26 -1.05 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-06 812.97 893.64 80.67 9.92 16.47 0.69 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-05 574.93 570.16 -4.77 -0.83 -64.20 -4.08 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-04 999.36 939.93 -59.43 -5.95 -59.43 -5.95 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-05-01 1396.44 1446.36 49.92 3.57 51.21 0.50 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-30 1001.00 986.26 -14.74 -1.47 1.29 0.01 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-29 182.58 181.44 -1.14 -0.62 16.03 0.20 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-28 509.89 509.76 -0.13 -0.02 17.17 0.22 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-27 1674.60 1564.13 -110.47 -6.60 17.30 0.24 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-24 193.33 194.29 0.96 0.50 127.77 2.32 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-23 667.28 666.42 -0.86 -0.13 126.81 2.38 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-22 114.63 119.49 4.86 4.24 127.67 2.74 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-21 384.50 377.23 -7.27 -1.89 122.81 2.71 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-20 323.80 333.64 9.84 3.04 130.08 3.13 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-17 95.83 112.07 16.24 16.95 120.24 3.14 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 2.78 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-15 386.79 389.61 2.82 0.73 104.00 2.78 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-14 297.28 306.02 8.74 2.94 101.18 3.02 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-13 95.88 96.64 0.76 0.79 92.44 3.03 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-10 408.84 437.17 28.33 6.93 91.68 3.10 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-09 106.96 108.96 2.00 1.87 63.35 2.49 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-08 494.91 514.87 19.96 4.03 61.35 2.51 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-06 2026-04-02 2026-04-07 562.77 604.41 41.64 7.40 41.39 2.13 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-06 461.88 452.60 -9.28 -2.01 -0.25 -0.02 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-06 833.91 842.64 8.73 1.05 9.03 0.98 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-02 86.49 86.79 0.30 0.34 0.30 0.35 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-04-01 205.94 213.02 7.08 3.44 81.78 0.85 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-31 557.52 491.80 -65.72 -11.79 74.70 0.79 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-30 544.41 504.56 -39.85 -7.32 140.42 1.58 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-27 400.90 454.89 53.99 13.47 180.27 2.16 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-26 757.98 764.91 6.93 0.91 126.28 1.59 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-25 396.07 413.63 17.56 4.43 119.35 1.66 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-24 373.69 394.84 21.15 5.66 101.79 1.50 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-23 285.57 278.52 -7.05 -2.47 80.64 1.26 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-20 314.54 310.61 -3.93 -1.25 87.69 1.43 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-19 603.99 613.91 9.92 1.64 91.62 1.58 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-18 809.11 799.17 -9.94 -1.23 81.70 1.57 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-17 562.54 577.46 14.92 2.65 91.64 2.09 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-16 313.90 311.76 -2.14 -0.68 76.72 2.01 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-13 492.01 494.02 2.01 0.41 78.86 2.25 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-12 209.98 211.92 1.94 0.92 76.85 2.55 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-11 100.56 87.72 -12.84 -12.77 74.91 2.67 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-10 398.15 383.32 -14.83 -3.72 87.75 3.24 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-09 818.27 809.19 -9.08 -1.11 102.58 4.44 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-06 384.31 412.32 28.01 7.29 111.66 7.49 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-05 205.24 183.46 -21.78 -10.61 83.65 7.56 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-04 519.41 510.88 -8.53 -1.64 105.43 11.69 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-03 382.15 496.11 113.96 29.82 113.96 29.82 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매도일(D1) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-03-02 167.09 185.67 18.58 11.12 71.40 2.06 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-27 108.24 107.22 -1.02 -0.94 52.82 1.60 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-26 309.31 313.45 4.14 1.34 53.84 1.69 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-25 414.17 414.09 -0.08 -0.02 49.70 1.72 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-24 635.07 653.60 18.53 2.92 49.78 2.01 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-23 300.36 307.07 6.71 2.23 31.25 1.70 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-20 393.72 371.42 -22.30 -5.66 24.54 1.60 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-19 505.85 506.98 1.13 0.22 46.84 4.10 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-17 636.20 681.91 45.71 7.18 45.71 7.18 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 종가 매수 → D1 종가 매도