전일선정.시가종종종종가

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → D3 종가 전량 매도(D3 없으면 다음 유효 거래일). 보유 약 4거래일(D0~D3). 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-28 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 490.80 10.44 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목 | 매도가 없음 제외 2종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-27 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 490.80 10.44 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-26 7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 490.80 10.44 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 6종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-25 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 490.80 10.44 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-22 5 2 200.00 204.95 4.95 2.47 490.80 10.44 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-21 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 485.85 10.80 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-20 3 2 200.00 205.07 5.07 2.54 485.85 10.80 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-19 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 480.78 11.18 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-18 8 5 500.00 461.96 -38.04 -7.61 480.78 11.18 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-15 5 2 200.00 198.24 -1.76 -0.88 518.82 13.65 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-14 8 6 600.00 624.27 24.27 4.05 520.58 14.46 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-13 10 9 900.00 1011.78 111.78 12.42 496.31 16.54 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 7 2 200.00 213.79 13.79 6.90 384.53 18.31 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-11 10 7 700.00 958.30 258.30 36.90 370.74 19.51 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-08 8 6 600.00 697.40 97.40 16.23 112.44 9.37 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-07 4 1 100.00 64.94 -35.06 -35.06 15.04 2.51 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-06 8 5 500.00 550.10 50.10 10.02 50.10 10.02 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 6 2 200.00 333.71 133.71 66.85 779.78 16.95 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-04 8 4 400.00 556.95 156.95 39.24 646.07 14.68 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2026-05-01 2 1 100.00 107.34 7.34 7.34 489.12 12.23 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-30 5 3 300.00 296.65 -3.35 -1.12 481.78 12.35 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-29 13 9 900.00 941.51 41.51 4.61 485.13 13.48 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-28 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 443.62 16.43 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-27 7 3 300.00 345.38 45.38 15.13 443.62 16.43 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-24 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 398.24 16.59 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-23 4 3 300.00 331.55 31.55 10.52 398.24 16.59 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-22 3 1 100.00 122.08 22.08 22.08 366.69 17.46 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 1 1 100.00 225.49 125.49 125.49 344.61 17.23 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 219.12 11.53 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-17 4 2 200.00 223.08 23.08 11.54 219.12 11.53 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-16 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 196.04 11.53 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 196.04 11.53 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-14 3 3 300.00 366.25 66.25 22.08 196.04 11.53 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-13 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 129.79 9.27 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-10 3 3 300.00 356.30 56.30 18.77 129.79 9.27 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-06 2026-04-03 2026-04-06 2026-04-09 4 2 200.00 268.82 68.82 34.41 73.49 6.68 선정 as_of=2026-04-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-08 5 4 400.00 380.99 -19.01 -4.75 4.67 0.52 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-07 7 5 500.00 523.68 23.68 4.74 23.68 4.74 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-06 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-03 2 1 100.00 104.46 4.46 4.46 908.60 15.67 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 2026-04-02 4 1 100.00 108.84 8.84 8.84 904.14 15.86 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 2026-04-01 5 2 200.00 180.51 -19.49 -9.75 895.30 15.99 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-31 4 4 400.00 519.90 119.90 29.98 914.79 16.94 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-30 7 5 500.00 525.48 25.48 5.10 794.89 15.90 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-27 4 2 200.00 244.95 44.95 22.47 769.41 17.10 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-26 4 4 400.00 455.96 55.96 13.99 724.46 16.85 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-25 3 3 300.00 293.31 -6.69 -2.23 668.50 17.14 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-24 3 2 200.00 210.21 10.21 5.10 675.19 18.76 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-23 6 6 600.00 647.65 47.65 7.94 664.98 19.56 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-20 8 4 400.00 398.60 -1.40 -0.35 617.33 22.05 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-19 6 2 200.00 232.72 32.72 16.36 618.73 25.78 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-18 3 2 200.00 226.64 26.64 13.32 586.01 26.64 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-17 5 2 200.00 223.12 23.12 11.56 559.37 27.97 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-16 2 1 100.00 119.88 19.88 19.88 536.25 29.79 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-13 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 516.37 30.37 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-12 4 3 300.00 389.94 89.94 29.98 516.37 30.37 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-11 8 5 500.00 548.45 48.45 9.69 426.43 30.46 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-10 4 1 100.00 111.49 11.49 11.49 377.98 42.00 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-09 2 1 100.00 73.77 -26.23 -26.23 366.49 45.81 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-06 5 3 300.00 404.69 104.69 34.90 392.72 56.10 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-05 4 4 400.00 688.03 288.03 72.01 288.03 72.01 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-04 2 1 100.00 185.71 85.71 85.71 338.18 14.70 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-03 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 252.47 11.48 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2026-03-02 3 1 100.00 132.21 32.21 32.21 252.47 11.48 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-27 3 2 200.00 223.89 23.89 11.95 220.26 10.49 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-26 6 1 100.00 116.86 16.86 16.86 196.37 10.34 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-25 3 3 300.00 344.88 44.88 14.96 179.51 9.97 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-24 4 4 400.00 437.03 37.03 9.26 134.63 8.98 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-23 5 5 500.00 559.61 59.61 11.92 97.60 8.87 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-18 6 6 600.00 637.99 37.99 6.33 37.99 6.33 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)