전일선정.시가종종종종가

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → D3 종가 전량 매도(D3 없으면 다음 유효 거래일). 보유 약 4거래일(D0~D3). 수수료·슬리피지 0.

바로 이동: 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-07

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-07-23 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-22 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-27 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-21 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-07-20 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-17 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-16 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-15 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-14 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-13 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-07-10 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-07-09 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-07-08 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-07-07 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-07-06 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 2종목
2026-07-02 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-07-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 7종목
2026-07-01 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-06-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 3종목

2026-06

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-06-30 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-06 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-29 2026-06-26 2026-06-29 2026-07-02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-26 2026-06-25 2026-06-26 2026-07-01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-25 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 5종목
2026-06-24 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-29 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-23 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-22 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 8종목
2026-06-18 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-16 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-15 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-12 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-17 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-11 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-10 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 1종목
2026-06-09 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-08 2026-06-05 2026-06-08 2026-06-11 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 6종목
2026-06-05 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | 매도가 없음 제외 4종목
2026-06-04 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목 | 매도가 없음 제외 3종목
2026-06-03 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-08 425.19 394.27 -30.92 -7.27 -64.04 -3.18 선정 as_of=2026-06-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-06-02 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-05 836.64 730.58 -106.06 -12.68 -33.12 -2.08 선정 as_of=2026-06-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-06-01 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-04 753.61 826.55 72.94 9.68 72.94 9.68 선정 as_of=2026-05-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-29 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-03 440.11 560.95 120.84 27.46 1515.56 16.48 선정 as_of=2026-05-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-05-28 2026-05-27 2026-05-28 2026-06-02 295.46 396.90 101.44 34.33 1394.72 15.92 선정 as_of=2026-05-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-05-27 2026-05-26 2026-05-27 2026-06-01 185.99 314.46 128.47 69.07 1293.28 15.28 선정 as_of=2026-05-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-26 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-29 371.30 415.72 44.42 11.96 1164.81 14.07 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-28 641.12 721.18 80.06 12.49 1120.39 14.17 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-28 278.89 308.48 29.59 10.61 1040.33 14.32 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-27 769.16 914.37 145.21 18.88 1010.74 14.47 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-26 306.96 361.10 54.14 17.64 865.53 13.92 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-22 302.77 304.23 1.46 0.48 811.39 13.73 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-21 0 0.00 0.00 0.00 0.00 809.93 14.44 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-20 299.82 305.58 5.76 1.92 809.93 14.44 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-19 200.67 212.61 11.94 5.95 804.17 15.15 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-18 555.24 515.25 -39.99 -7.20 792.23 15.51 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-15 166.97 174.80 7.83 4.69 832.22 18.28 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-14 543.60 587.95 44.35 8.16 824.39 18.80 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-13 956.76 1191.30 234.54 24.51 780.04 20.31 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 265.10 285.26 20.16 7.61 545.50 18.91 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-11 1214.83 1591.35 376.52 30.99 525.34 20.06 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-08 596.03 731.98 135.95 22.81 148.82 10.60 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-07 315.50 306.76 -8.74 -2.77 12.87 1.59 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-06 492.71 514.32 21.61 4.39 21.61 4.39 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 200.76 309.32 108.56 54.07 960.44 13.65 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-04 631.61 812.77 181.16 28.68 851.88 12.47 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2026-05-01 118.17 129.84 11.67 9.88 670.72 10.82 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-30 293.97 293.78 -0.19 -0.06 659.05 10.83 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-29 1426.36 1540.27 113.91 7.99 659.24 11.39 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 545.33 12.50 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-27 314.20 365.10 50.90 16.20 545.33 12.50 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 494.43 12.21 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-23 302.04 326.45 24.41 8.08 494.43 12.21 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-22 317.21 334.86 17.65 5.57 470.02 12.54 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 106.00 127.68 21.68 20.45 452.37 13.19 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 430.69 12.96 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-17 415.47 539.02 123.55 29.74 430.69 12.96 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-16 301.66 320.41 18.75 6.22 307.14 10.56 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 288.39 11.06 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-14 384.63 421.52 36.89 9.59 288.39 11.06 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-13 102.20 112.16 9.96 9.75 251.50 11.32 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-10 454.06 567.04 112.98 24.88 241.54 11.40 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-06 2026-04-02 2026-04-06 2026-04-09 527.44 702.35 174.91 33.16 128.56 7.72 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-08 369.83 356.23 -13.60 -3.68 -46.35 -4.07 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-08 687.53 647.67 -39.86 -5.80 -32.75 -4.26 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-07 80.76 87.87 7.11 8.81 7.11 8.80 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2026-04-06 183.18 205.70 22.52 12.29 1168.41 14.20 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 2026-04-02 294.47 302.79 8.32 2.83 1145.89 14.25 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 2026-04-01 328.84 318.24 -10.60 -3.22 1137.57 14.68 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-31 398.43 470.74 72.31 18.15 1148.17 15.47 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-30 621.32 639.51 18.19 2.93 1075.86 15.32 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-27 386.74 454.69 67.95 17.57 1057.67 16.52 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 2026-03-26 377.03 420.10 43.07 11.42 989.72 16.46 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-25 281.53 277.19 -4.34 -1.54 946.65 16.79 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-24 194.38 203.54 9.16 4.71 950.99 17.76 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-23 591.01 636.83 45.82 7.75 941.83 18.25 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-20 689.91 768.52 78.61 11.39 896.01 19.61 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 2026-03-19 563.15 584.76 21.61 3.84 817.40 21.07 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-18 297.12 337.12 40.00 13.46 795.79 23.99 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-17 287.96 325.13 37.17 12.91 755.79 25.03 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-16 197.09 252.52 55.43 28.12 718.62 26.30 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-13 104.65 98.42 -6.23 -5.95 663.19 26.16 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-12 391.39 483.53 92.14 23.54 669.42 27.54 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-11 697.33 818.48 121.15 17.37 577.28 28.31 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-10 417.13 503.46 86.33 20.70 456.13 34.00 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-09 207.70 190.71 -16.99 -8.18 369.80 40.00 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-06 314.12 415.73 101.61 32.35 386.79 53.97 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-05 402.62 687.80 285.18 70.83 285.18 70.83 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매수일(D0) 매도일(D3) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-04 187.64 283.34 95.70 51.00 488.36 14.88 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-03 101.22 94.22 -7.00 -6.92 392.66 12.69 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2026-03-02 281.58 365.57 83.99 29.83 399.66 13.35 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-27 392.37 447.35 54.98 14.01 315.67 11.64 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-26 517.75 571.91 54.16 10.46 260.69 11.24 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-25 295.44 340.14 44.70 15.13 206.53 11.46 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-24 385.62 419.61 33.99 8.81 161.83 10.74 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-23 484.86 542.26 57.40 11.84 127.84 11.40 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-19 636.19 706.63 70.44 11.07 70.44 11.07 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D3 종가 매도 (약 4거래일)