LIVE_PREP 스냅샷 시뮬

일별 조회 — LIVE_PREP plan 선정 종목마다 1분 스냅샷 표 + 시뮬 손익.
· 시뮬 매수 = 개장 30분 max(last) · 매도 = 마감 30분 min(last)
· 유효 분 < 10 → 시뮬 스킵 · 집계 LA 13:05
PREP 스냅샷(raw)
거래일2026-07-21
기준일 (as_of)2026-07-20
선정1
1분 행60
시뮬 체결0
시뮬 스킵1
투자$0.00
손익$0.00
수익률0.00%

선정 종목 — 1분 시계열 (1개)

CCONX

지정가(limit) 29.2900 · leg liquidation_pending · 시뮬 스킵 — open_valid_bars<10 (open 유효 0/30, close 유효 0/30)

개장 후 30분 (bar #0~)

#LA 시각 (LA)체결가 (last)매수호가 (bid)매도호가 (ask)스프레드% (spr%)시세 경과초 (age)거래량 Δ (vol Δ)지정가 대비% (vs limit%)스냅샷 OK (OK)
0 2026-07-21 06:30:09 PDT N
1 2026-07-21 06:31:04 PDT N
2 2026-07-21 06:32:12 PDT N
3 2026-07-21 06:33:09 PDT N
4 2026-07-21 06:34:12 PDT N
5 2026-07-21 06:35:17 PDT N
6 2026-07-21 06:36:09 PDT N
7 2026-07-21 06:37:13 PDT N
8 2026-07-21 06:38:05 PDT N
9 2026-07-21 06:39:05 PDT N
10 2026-07-21 06:40:05 PDT N
11 2026-07-21 06:41:05 PDT N
12 2026-07-21 06:42:09 PDT N
13 2026-07-21 06:43:08 PDT N
14 2026-07-21 06:44:12 PDT N
15 2026-07-21 06:45:18 PDT N
16 2026-07-21 06:46:10 PDT N
17 2026-07-21 06:47:05 PDT N
18 2026-07-21 06:48:09 PDT N
19 2026-07-21 06:49:05 PDT N
20 2026-07-21 06:50:09 PDT N
21 2026-07-21 06:51:05 PDT N
22 2026-07-21 06:52:13 PDT N
23 2026-07-21 06:53:05 PDT N
24 2026-07-21 06:54:05 PDT N
25 2026-07-21 06:55:05 PDT N
26 2026-07-21 06:56:10 PDT N
27 2026-07-21 06:57:05 PDT N
28 2026-07-21 06:58:10 PDT N
29 2026-07-21 06:59:06 PDT N

마감 전 30분

#LA 시각 (LA)체결가 (last)매수호가 (bid)매도호가 (ask)스프레드% (spr%)시세 경과초 (age)거래량 (vol)지정가 대비% (vs limit%)스냅샷 OK (OK)
0 2026-07-21 12:30:05 PDT N
1 2026-07-21 12:31:05 PDT N
2 2026-07-21 12:32:05 PDT N
3 2026-07-21 12:33:05 PDT N
4 2026-07-21 12:34:05 PDT N
5 2026-07-21 12:35:05 PDT N
6 2026-07-21 12:36:05 PDT N
7 2026-07-21 12:37:12 PDT N
8 2026-07-21 12:38:05 PDT N
9 2026-07-21 12:39:06 PDT N
10 2026-07-21 12:40:05 PDT N
11 2026-07-21 12:41:05 PDT N
12 2026-07-21 12:42:05 PDT N
13 2026-07-21 12:43:05 PDT N
14 2026-07-21 12:44:05 PDT N
15 2026-07-21 12:45:05 PDT N
16 2026-07-21 12:46:05 PDT N
17 2026-07-21 12:47:06 PDT N
18 2026-07-21 12:48:05 PDT N
19 2026-07-21 12:49:05 PDT N
20 2026-07-21 12:50:17 PDT N
21 2026-07-21 12:51:05 PDT N
22 2026-07-21 12:52:13 PDT N
23 2026-07-21 12:53:05 PDT N
24 2026-07-21 12:54:06 PDT N
25 2026-07-21 12:55:15 PDT N
26 2026-07-21 12:56:05 PDT N
27 2026-07-21 12:57:06 PDT N
28 2026-07-21 12:58:05 PDT N
29 2026-07-21 12:59:05 PDT N

개장 후 주가 (open, 30분)

개장 후 체결가 데이터 없음

마감 전 주가 (close, 30분)

마감 전 체결가 데이터 없음