전일선정.시가종가a

비교: 시가종가(기존·중수저위)시가종가a(중수저위-a) — 매매 규칙은 동일(D0 as_of=D-1 선정 → D0 시가 매수 → D0 종가 매도). 선정 풀만 다름.

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험-a 선정 (12개월 역분할 제외 · A4 저유동성·소형시총 강제 제외 · 분산 방어 동일) → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → 같은 날(D0) 종가 전량 매도. 수수료·슬리피지 0. yfinance 백테스트 DB.

바로 이동: 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-07

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-07-23 2026-07-22 2026-07-23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-22 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-22 2026-07-21 2026-07-22 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-21 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-21 2026-07-20 2026-07-21 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-20 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-20 2026-07-17 2026-07-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-17 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-17 2026-07-16 2026-07-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-16 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-16 2026-07-15 2026-07-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-15 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-15 2026-07-14 2026-07-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-14 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-14 2026-07-13 2026-07-14 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-13 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-13 2026-07-10 2026-07-13 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-10 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-10 2026-07-09 2026-07-10 204.63 217.65 13.02 6.36 -5.91 -0.42 선정 as_of=2026-07-09 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-09 2026-07-08 2026-07-09 110.25 101.34 -8.91 -8.08 -18.93 -1.58 선정 as_of=2026-07-08 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-08 2026-07-07 2026-07-08 189.00 182.49 -6.51 -3.44 -10.02 -0.92 선정 as_of=2026-07-07 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-07 2026-07-06 2026-07-07 91.64 92.64 1.00 1.09 -3.51 -0.39 선정 as_of=2026-07-06 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-06 2026-07-02 2026-07-06 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.51 -0.56 선정 as_of=2026-07-02 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-02 2026-07-01 2026-07-02 421.80 424.95 3.15 0.75 -4.51 -0.56 선정 as_of=2026-07-01 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-01 2026-06-30 2026-07-01 382.00 374.34 -7.66 -2.01 -7.66 -2.01 선정 as_of=2026-06-30 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-06

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-06-30 2026-06-29 2026-06-30 361.37 387.92 26.55 7.35 203.04 2.54 선정 as_of=2026-06-29 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-29 2026-06-26 2026-06-29 697.64 698.23 0.59 0.08 176.49 2.31 선정 as_of=2026-06-26 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-26 2026-06-25 2026-06-26 536.20 542.80 6.60 1.23 175.90 2.54 선정 as_of=2026-06-25 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-25 2026-06-24 2026-06-25 192.60 179.64 -12.96 -6.73 169.30 2.65 선정 as_of=2026-06-24 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-24 2026-06-23 2026-06-24 213.16 222.55 9.39 4.40 182.26 2.94 선정 as_of=2026-06-23 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-23 2026-06-22 2026-06-23 372.86 381.08 8.22 2.20 172.87 2.89 선정 as_of=2026-06-22 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-22 2026-06-18 2026-06-22 1429.22 1412.18 -17.04 -1.19 164.65 2.93 선정 as_of=2026-06-18 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-18 2026-06-17 2026-06-18 198.30 204.14 5.84 2.95 181.69 4.34 선정 as_of=2026-06-17 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-17 99.45 113.00 13.55 13.62 175.85 4.41 선정 as_of=2026-06-16 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-16 2026-06-15 2026-06-16 104.28 119.64 15.36 14.73 162.30 4.17 선정 as_of=2026-06-15 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-15 2026-06-12 2026-06-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 146.94 3.88 선정 as_of=2026-06-12 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-12 2026-06-11 2026-06-12 181.95 175.89 -6.06 -3.33 146.94 3.88 선정 as_of=2026-06-11 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-11 2026-06-10 2026-06-11 1125.06 1126.99 1.93 0.17 153.00 4.25 선정 as_of=2026-06-10 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-10 2026-06-09 2026-06-10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 151.07 6.10 선정 as_of=2026-06-09 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-09 2026-06-08 2026-06-09 227.10 219.78 -7.32 -3.22 151.07 6.10 선정 as_of=2026-06-08 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-08 2026-06-05 2026-06-08 293.61 305.69 12.08 4.11 158.39 7.04 선정 as_of=2026-06-05 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-06-05 2026-06-04 2026-06-05 809.07 822.34 13.27 1.64 146.31 7.48 선정 as_of=2026-06-04 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-04 2026-06-03 2026-06-04 196.47 226.81 30.34 15.44 133.04 11.59 선정 as_of=2026-06-03 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-06-03 2026-06-02 2026-06-03 324.75 377.89 53.14 16.36 102.70 10.80 선정 as_of=2026-06-02 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-02 2026-06-01 2026-06-02 434.06 474.90 40.84 9.41 49.56 7.91 선정 as_of=2026-06-01 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-01 2026-05-29 2026-06-01 192.38 201.10 8.72 4.53 8.72 4.53 선정 as_of=2026-05-29 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-29 2026-05-28 2026-05-29 299.80 335.84 36.04 12.02 809.80 13.26 선정 as_of=2026-05-28 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-28 2026-05-27 2026-05-28 195.75 221.52 25.77 13.16 773.76 13.32 선정 as_of=2026-05-27 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-27 2026-05-26 2026-05-27 185.99 243.14 57.15 30.73 747.99 13.33 선정 as_of=2026-05-26 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-26 2026-05-22 2026-05-26 270.79 299.25 28.46 10.51 690.84 12.73 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 334.93 317.91 -17.02 -5.08 662.38 12.85 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 192.40 209.70 17.30 8.99 679.40 14.09 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 661.50 795.30 133.80 20.23 662.10 14.30 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 207.21 219.88 12.67 6.12 528.30 13.32 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 207.91 223.84 15.93 7.66 515.63 13.71 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 499.70 14.07 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 200.88 218.76 17.88 8.90 499.70 14.07 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 200.67 225.12 24.45 12.18 481.82 14.38 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 347.69 411.67 63.98 18.40 457.37 14.52 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 166.97 169.05 2.08 1.25 393.39 14.03 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 157.92 204.71 46.79 29.63 391.31 14.85 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 695.59 739.57 43.98 6.32 344.52 13.90 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 192.61 198.35 5.74 2.98 300.54 16.86 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 877.56 1069.82 192.26 21.91 294.80 18.54 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 300.12 333.22 33.10 11.03 102.54 14.40 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 125.65 144.98 19.33 15.38 69.44 16.85 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 286.51 336.62 50.11 17.49 50.11 17.49 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 96.80 147.24 50.44 52.11 650.37 11.98 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 505.75 627.20 121.45 24.01 599.93 11.25 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 118.17 125.97 7.80 6.60 478.48 9.92 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 99.60 99.84 0.24 0.24 470.68 10.00 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 1150.49 1341.01 190.52 16.56 470.44 10.21 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 279.92 8.10 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 314.20 347.00 32.80 10.44 279.92 8.10 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 0 0.00 0.00 0.00 0.00 247.12 7.86 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 203.70 235.20 31.50 15.46 247.12 7.86 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 217.96 225.46 7.50 3.44 215.62 7.34 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 208.12 7.65 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 208.12 7.65 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 315.87 402.83 86.96 27.53 208.12 7.65 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 100.64 113.22 12.58 12.50 121.16 5.04 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 108.58 4.71 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 384.63 408.84 24.21 6.29 108.58 4.71 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 102.20 106.96 4.76 4.66 84.37 4.39 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 353.26 393.39 40.13 11.36 79.61 4.38 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-06 2026-04-02 2026-04-06 426.34 460.71 34.37 8.06 39.48 2.70 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 270.29 271.20 0.91 0.34 5.11 0.49 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 687.53 686.00 -1.53 -0.22 4.20 0.55 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 80.76 86.49 5.73 7.09 5.73 7.10 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 183.18 205.94 22.76 12.42 659.41 17.83 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 294.47 322.14 27.67 9.40 636.65 18.11 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 229.02 240.32 11.30 4.93 608.98 18.90 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 305.58 338.08 32.50 10.64 597.68 19.97 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 207.96 235.60 27.64 13.29 565.18 21.03 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 537.54 21.68 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 105.30 113.43 8.13 7.73 537.54 21.68 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 102.28 105.84 3.56 3.48 529.41 22.30 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 94.58 101.38 6.80 7.19 525.85 23.15 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 193.65 212.81 19.16 9.89 519.05 23.84 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 97.25 111.07 13.82 14.22 499.89 25.21 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 98.64 111.60 12.96 13.14 486.07 25.77 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 95.16 115.32 20.16 21.19 473.11 26.47 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 187.70 214.82 27.12 14.45 452.95 26.77 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 425.83 28.30 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 425.83 28.30 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 194.04 217.71 23.67 12.20 425.83 28.30 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 496.79 589.87 93.08 18.74 402.16 30.69 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 217.10 239.84 22.74 10.47 309.08 37.99 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 102.10 118.68 16.58 16.24 286.34 48.00 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 206.42 337.27 130.85 63.39 269.76 54.56 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 288.02 426.93 138.91 48.23 138.91 48.23 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | 중수익 저위험-a (역분할·A4 유동성·시총 제외) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
