전일선정.시가종가

비교: 시가종가(기존·중수저위)시가종가a(중수저위-a) — 매매 규칙 동일, 선정 풀만 다름.

기준: D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정 → D0 시가 종목당 $100(소수주) 매수 → 같은 날(D0) 종가 전량 매도. 당일 완결 intraday 전략. 수수료·슬리피지 0. yfinance 백테스트 DB.

바로 이동: 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-07

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-07-23 2026-07-22 2026-07-23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-22 2026-07-21 2026-07-22 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-21 2026-07-20 2026-07-21 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 종가 없음 제외 1종목
2026-07-20 2026-07-17 2026-07-20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-17 2026-07-16 2026-07-17 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-16 2026-07-15 2026-07-16 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-15 2026-07-14 2026-07-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-14 2026-07-13 2026-07-14 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-13 2026-07-10 2026-07-13 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-10 2026-07-09 2026-07-10 406.60 424.26 17.66 4.34 -24.10 -0.89 선정 as_of=2026-07-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-09 2026-07-08 2026-07-09 110.25 101.34 -8.91 -8.08 -41.76 -1.82 선정 as_of=2026-07-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-08 2026-07-07 2026-07-08 490.58 492.36 1.78 0.36 -32.85 -1.50 선정 as_of=2026-07-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-07 2026-07-06 2026-07-07 282.05 279.70 -2.35 -0.83 -34.63 -2.04 선정 as_of=2026-07-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-06 2026-07-02 2026-07-06 206.80 204.45 -2.35 -1.14 -32.28 -2.28 선정 as_of=2026-07-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-02 2026-07-01 2026-07-02 723.56 701.29 -22.27 -3.08 -29.93 -2.48 선정 as_of=2026-07-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-07-01 2026-06-30 2026-07-01 483.40 475.74 -7.66 -1.58 -7.66 -1.58 선정 as_of=2026-06-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-06

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-06-30 2026-06-29 2026-06-30 455.93 493.92 37.99 8.33 484.13 3.86 선정 as_of=2026-06-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-29 2026-06-26 2026-06-29 1005.69 1011.63 5.94 0.59 446.14 3.69 선정 as_of=2026-06-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-26 2026-06-25 2026-06-26 738.83 755.68 16.85 2.28 440.20 3.97 선정 as_of=2026-06-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-25 2026-06-24 2026-06-25 488.14 466.20 -21.94 -4.49 423.35 4.09 선정 as_of=2026-06-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-24 2026-06-23 2026-06-24 780.49 862.59 82.10 10.52 445.29 4.52 선정 as_of=2026-06-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-23 2026-06-22 2026-06-23 372.86 381.08 8.22 2.20 363.19 4.00 선정 as_of=2026-06-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-22 2026-06-18 2026-06-22 1429.22 1412.18 -17.04 -1.19 354.97 4.08 선정 as_of=2026-06-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-18 2026-06-17 2026-06-18 407.26 420.02 12.76 3.13 372.01 5.11 선정 as_of=2026-06-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-17 379.33 389.48 10.15 2.68 359.25 5.23 선정 as_of=2026-06-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-16 2026-06-15 2026-06-16 320.07 348.30 28.23 8.82 349.10 5.38 선정 as_of=2026-06-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-15 2026-06-12 2026-06-15 108.60 104.35 -4.25 -3.91 320.87 5.20 선정 as_of=2026-06-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-12 2026-06-11 2026-06-12 385.05 375.09 -9.96 -2.59 325.12 5.36 선정 as_of=2026-06-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-11 2026-06-10 2026-06-11 1224.15 1234.63 10.48 0.86 335.08 5.90 선정 as_of=2026-06-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-10 2026-06-09 2026-06-10 98.99 111.15 12.16 12.28 324.60 7.29 선정 as_of=2026-06-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-09 2026-06-08 2026-06-09 432.56 426.27 -6.29 -1.45 312.44 7.18 선정 as_of=2026-06-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-08 2026-06-05 2026-06-08 587.27 617.15 29.88 5.09 318.73 8.13 선정 as_of=2026-06-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-06-05 2026-06-04 2026-06-05 1011.21 1053.33 42.12 4.17 288.85 8.67 선정 as_of=2026-06-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-04 2026-06-03 2026-06-04 305.72 342.66 36.94 12.08 246.73 10.63 선정 as_of=2026-06-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-06-03 2026-06-02 2026-06-03 425.19 489.85 64.66 15.21 209.79 10.41 선정 as_of=2026-06-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-06-02 2026-06-01 2026-06-02 836.64 908.42 71.78 8.58 145.13 9.13 선정 as_of=2026-06-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-06-01 2026-05-29 2026-06-01 753.61 826.96 73.35 9.73 73.35 9.73 선정 as_of=2026-05-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-05-29 2026-05-28 2026-05-29 440.11 483.84 43.73 9.94 1110.81 12.21 선정 as_of=2026-05-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-05-28 2026-05-27 2026-05-28 295.46 352.95 57.49 19.46 1067.08 12.33 선정 as_of=2026-05-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-27 2026-05-26 2026-05-27 185.99 243.14 57.15 30.73 1009.59 12.08 선정 as_of=2026-05-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-26 2026-05-22 2026-05-26 371.30 396.77 25.47 6.86 952.44 11.65 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 537.44 577.91 40.47 7.53 926.97 11.88 선정 as_of=2026-05-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 종가 없음 제외 1종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 278.89 300.51 21.62 7.75 886.50 12.20 선정 as_of=2026-05-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 769.16 919.81 150.65 19.59 864.88 12.38 선정 as_of=2026-05-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 306.96 330.63 23.67 7.71 714.23 11.49 선정 as_of=2026-05-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 302.77 312.58 9.81 3.24 690.56 11.68 선정 as_of=2026-05-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 680.75 12.14 선정 as_of=2026-05-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 299.82 327.56 27.74 9.25 680.75 12.14 선정 as_of=2026-05-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 200.67 225.12 24.45 12.18 653.01 12.30 선정 as_of=2026-05-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 555.24 635.90 80.66 14.53 628.56 12.31 선정 as_of=2026-05-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 166.97 169.05 2.08 1.25 547.90 12.04 선정 as_of=2026-05-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 543.60 601.52 57.92 10.65 545.82 12.45 선정 as_of=2026-05-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 956.76 1024.89 68.13 7.12 487.90 12.70 선정 as_of=2026-05-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 265.10 271.45 6.35 2.39 419.77 14.55 선정 as_of=2026-05-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 5종목
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 1214.83 1471.24 256.41 21.11 413.42 15.78 선정 as_of=2026-05-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 596.03 646.96 50.93 8.54 157.01 11.18 선정 as_of=2026-05-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 315.50 351.23 35.73 11.32 106.08 13.13 선정 as_of=2026-05-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 492.71 563.06 70.35 14.28 70.35 14.28 선정 as_of=2026-04-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 200.76 343.08 142.32 70.89 758.05 12.83 선정 as_of=2026-04-29 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 631.61 818.28 186.67 29.55 615.73 10.79 선정 as_of=2026-04-28 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 3종목
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 118.17 125.97 7.80 6.60 429.06 8.45 선정 as_of=2026-04-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 293.97 297.84 3.87 1.32 421.26 8.50 선정 as_of=2026-04-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 1426.36 1692.83 266.47 18.68 417.39 8.95 선정 as_of=2026-04-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 0 0.00 0.00 0.00 0.00 150.92 4.66 선정 as_of=2026-04-22 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 2종목
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 314.20 347.00 32.80 10.44 150.92 4.66 선정 as_of=2026-04-21 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 4종목
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 0 0.00 0.00 0.00 0.00 118.12 4.04 선정 as_of=2026-04-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 302.04 348.50 46.46 15.38 118.12 4.04 선정 as_of=2026-04-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 324.60 337.21 12.61 3.89 71.66 2.73 선정 as_of=2026-04-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 105.00 95.83 -9.17 -8.73 59.05 2.57 선정 as_of=2026-04-15 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 68.22 3.11 선정 as_of=2026-04-14 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 307.33 328.60 21.27 6.92 68.22 3.11 선정 as_of=2026-04-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 295.08 269.74 -25.34 -8.59 46.95 2.49 선정 as_of=2026-04-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 72.29 4.55 선정 as_of=2026-04-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 132.73 133.30 0.57 0.43 72.29 4.55 선정 as_of=2026-04-08 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 107.28 106.96 -0.32 -0.30 71.72 4.93 선정 as_of=2026-04-07 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 318.80 356.67 37.87 11.88 72.04 5.34 선정 as_of=2026-04-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-06 2026-04-02 2026-04-06 390.70 422.11 31.41 8.04 34.17 3.32 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 369.83 370.74 0.91 0.25 2.76 0.43 선정 as_of=2026-04-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 185.50 184.49 -1.01 -0.55 1.85 0.69 선정 as_of=2026-04-01 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 83.63 86.49 2.86 3.42 2.86 3.42 선정 as_of=2026-03-31 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 101.16 101.49 0.33 0.33 521.37 7.76 선정 as_of=2026-03-30 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 302.25 319.36 17.11 5.66 521.04 7.87 선정 as_of=2026-03-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 221.40 221.38 -0.02 -0.01 503.93 7.98 선정 as_of=2026-03-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 191.34 183.09 -8.25 -4.31 503.95 8.27 선정 as_of=2026-03-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 655.13 686.16 31.03 4.74 512.20 8.68 선정 as_of=2026-03-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 280.52 302.51 21.99 7.84 481.17 9.17 선정 as_of=2026-03-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 289.61 296.94 7.33 2.53 459.18 9.24 선정 as_of=2026-03-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 220.27 231.15 10.88 4.94 451.85 9.66 선정 as_of=2026-03-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 93.95 101.38 7.43 7.91 440.97 9.89 선정 as_of=2026-03-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 400.28 424.11 23.83 5.95 433.54 9.93 선정 as_of=2026-03-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 695.33 771.84 76.51 11.00 409.71 10.34 선정 as_of=2026-03-16 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 557.99 589.23 31.24 5.60 333.20 10.20 선정 as_of=2026-03-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 299.69 333.26 33.57 11.20 301.96 11.14 선정 as_of=2026-03-12 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 203.40 227.40 24.00 11.80 268.39 11.13 선정 as_of=2026-03-11 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 196.53 231.28 34.75 17.68 244.39 11.07 선정 as_of=2026-03-10 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 105.00 117.32 12.32 11.73 209.64 10.43 선정 as_of=2026-03-09 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 395.45 487.71 92.26 23.33 197.32 10.36 선정 as_of=2026-03-06 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 623.31 660.22 36.91 5.92 105.06 6.96 선정 as_of=2026-03-05 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 292.54 319.02 26.48 9.05 68.15 7.69 선정 as_of=2026-03-04 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 198.41 210.89 12.48 6.29 41.67 7.01 선정 as_of=2026-03-03 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 191.99 216.32 24.33 12.67 29.19 7.37 선정 as_of=2026-03-02 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 203.85 208.71 4.86 2.38 4.86 2.38 선정 as_of=2026-02-27 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 종목 수 실투자 종목 수 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 214.26 251.32 37.06 17.30 160.17 5.96 선정 as_of=2026-02-26 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 117.34 108.24 -9.10 -7.76 123.11 4.98 선정 as_of=2026-02-25 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 180.10 189.87 9.77 5.42 132.21 5.62 선정 as_of=2026-02-24 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 291.27 341.89 50.62 17.38 122.44 5.63 선정 as_of=2026-02-23 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 529.10 553.22 24.12 4.56 71.82 3.82 선정 as_of=2026-02-20 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결) | D0 시가 없음 제외 1종목
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 218.06 226.72 8.66 3.97 47.70 3.52 선정 as_of=2026-02-19 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 302.63 327.62 24.99 8.26 39.04 3.44 선정 as_of=2026-02-18 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 303.66 317.71 14.05 4.63 14.05 1.69 선정 as_of=2026-02-17 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 528.95 528.95 0.00 0.00 0.00 0.00 선정 as_of=2026-02-13 (전 거래일) | D0 시가 매수 → D0 종가 매도 (당일 완결)