Webull DRY_RUN1

Webull API 연동 모의매매(DRY_RUN) 기록. 실제 주문 API는 호출하지 않으며 Roth 등 실계좌에는 영향 없음.

적용 전략: 전일선정.시가종가
· D0에 as_of=전 거래일(D-1) 데이터로 중수익 저위험(분산 방어) 선정
· D0 시가 종목당 $100(소수주) 모의 매수 → D0 종가 전량 모의 매도 (당일 완결)
· 보유 1거래일 (D0). 백테스트 「전일선정.시가종가」와 동일 선정·체결 로직.
· 표 색 구분: 연한 노란 행 = 2026-05-22 이하 backfill 소급 시뮬. 흰색 행 = 2026-05-23부터 평일 cron forward test.
바로 이동: 2026-07 2026-06 2026-05 2026-04 2026-03 2026-02

2026-07

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-07-24 2026-07-23 2026-07-24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-23 2026-07-22 2026-07-23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-22 2026-07-21 2026-07-22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-21 2026-07-20 2026-07-21 1 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출. | D0 종가 없음 제외 1종목
2026-07-20 2026-07-17 2026-07-20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-17 2026-07-16 2026-07-17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-16 2026-07-15 2026-07-16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-15 2026-07-14 2026-07-15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-14 2026-07-13 2026-07-14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-13 2026-07-10 2026-07-13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20.96 0.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-10 2026-07-09 2026-07-10 4 4 4 4 400.00 425.70 25.70 6.42 20.96 0.84 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-09 2026-07-08 2026-07-09 1 1 1 1 100.00 93.94 -6.06 -6.06 -4.74 -0.23 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-08 2026-07-07 2026-07-08 5 5 5 5 500.00 498.66 -1.34 -0.27 1.32 0.07 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-07 2026-07-06 2026-07-07 3 3 3 3 300.00 305.94 5.94 1.98 2.66 0.18 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-06 2026-07-02 2026-07-06 2 2 2 2 200.00 198.73 -1.27 -0.63 -3.28 -0.27 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-02 2026-07-01 2026-07-02 7 7 7 7 700.00 693.15 -6.85 -0.98 -2.01 -0.20 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-07-01 2026-06-30 2026-07-01 3 3 3 3 300.00 304.84 4.84 1.61 4.84 1.61 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-06

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-06-30 2026-06-29 2026-06-30 3 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 212.48 2.87 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-29 2026-06-26 2026-06-29 8 8 8 8 800.00 805.84 5.84 0.73 212.48 2.87 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-26 2026-06-25 2026-06-26 5 5 5 5 500.00 519.35 19.35 3.87 206.64 3.13 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-25 2026-06-24 2026-06-25 5 5 5 5 500.00 498.65 -1.35 -0.27 187.29 3.07 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-24 2026-06-23 2026-06-24 8 8 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 188.64 3.37 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-23 2026-06-22 2026-06-23 3 3 3 3 300.00 306.33 6.33 2.11 188.64 3.37 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-22 2026-06-18 2026-06-22 8 8 8 8 800.00 807.74 7.74 0.97 182.31 3.44 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-18 2026-06-17 2026-06-18 4 4 4 4 400.00 420.51 20.51 5.13 174.57 3.88 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-17 4 4 4 4 400.00 424.25 24.25 6.06 154.06 3.76 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-16 2026-06-15 2026-06-16 3 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 129.81 3.51 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-15 2026-06-12 2026-06-15 1 1 1 1 100.00 96.25 -3.75 -3.75 129.81 3.51 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-12 2026-06-11 2026-06-12 4 4 4 4 400.00 412.88 12.88 3.22 133.56 3.71 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-11 2026-06-10 2026-06-11 4 4 4 4 400.00 411.05 11.05 2.76 120.68 3.77 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-10 2026-06-09 2026-06-10 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 109.63 3.92 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-09 2026-06-08 2026-06-09 4 4 4 4 400.00 398.15 -1.85 -0.46 109.63 3.92 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-08 2026-06-05 2026-06-08 4 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 111.48 4.64 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-05 2026-06-04 2026-06-05 4 4 4 4 400.00 409.79 9.79 2.45 111.48 4.64 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-04 2026-06-03 2026-06-04 1 1 1 1 100.00 101.00 1.00 1.00 101.69 5.08 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-03 2026-06-03 2026-06-03 2 2 2 2 200.00 210.87 10.87 5.44 100.69 5.30 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 7 7 7 7 700.00 718.49 18.49 2.64 89.82 5.28 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 10 10 10 10 1000.00 1071.33 71.33 7.13 71.33 7.13 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-05

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-05-29 2026-05-29 2026-05-29 2 2 2 2 200.00 202.27 2.27 1.14 691.43 10.64 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-28 2026-05-28 2026-05-28 3 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 689.16 10.94 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-27 2026-05-27 2026-05-27 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 689.16 10.94 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-26 2026-05-22 2026-05-26 4 4 4 4 400.00 411.77 11.77 2.94 689.16 10.94 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-25 2026-05-22 2026-05-25 6 6 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 677.39 11.48 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출. | D0 종가 없음 제외 6종목
2026-05-22 2026-05-21 2026-05-22 4 4 3 3 300.00 339.82 39.82 13.27 677.39 11.48 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-21 2026-05-20 2026-05-21 7 7 6 6 600.00 696.73 96.73 16.12 637.57 11.39 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-20 2026-05-19 2026-05-20 6 6 3 3 300.00 330.60 30.60 10.20 540.84 10.82 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-19 2026-05-18 2026-05-19 5 5 2 2 200.00 215.65 15.65 7.83 510.24 10.86 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-18 2026-05-15 2026-05-18 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 494.59 10.99 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-15 2026-05-14 2026-05-15 3 3 2 2 200.00 213.29 13.29 6.65 494.59 10.99 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-14 2026-05-13 2026-05-14 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 481.30 11.19 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-13 2026-05-12 2026-05-13 8 8 5 5 500.00 543.58 43.58 8.72 481.30 11.19 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-12 2026-05-11 2026-05-12 5 5 2 2 200.00 208.83 8.83 4.41 437.72 11.52 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-11 2026-05-08 2026-05-11 8 8 6 6 600.00 634.03 34.03 5.67 428.89 11.91 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-08 2026-05-07 2026-05-08 10 10 9 9 900.00 938.55 38.55 4.28 394.86 13.16 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-07 2026-05-06 2026-05-07 7 7 2 2 200.00 218.03 18.03 9.02 356.31 16.97 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-06 2026-05-05 2026-05-06 10 10 7 7 700.00 859.45 159.45 22.78 338.28 17.80 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-05 2026-05-04 2026-05-05 8 8 6 6 600.00 618.80 18.80 3.13 178.83 14.90 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-04 2026-05-01 2026-05-04 4 4 1 1 100.00 102.58 2.58 2.58 160.03 26.67 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-05-01 2026-04-30 2026-05-01 8 8 5 5 500.00 657.45 157.45 31.49 157.45 31.49 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-04

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-04-30 2026-04-29 2026-04-30 6 6 2 2 200.00 310.38 110.38 55.19 453.45 8.56 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-29 2026-04-28 2026-04-29 8 8 4 4 400.00 506.36 106.36 26.59 343.07 6.73 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-28 2026-04-27 2026-04-28 2 2 1 1 100.00 112.56 12.56 12.56 236.71 5.04 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-27 2026-04-24 2026-04-27 5 5 3 3 300.00 314.47 14.47 4.82 224.15 4.87 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-24 2026-04-23 2026-04-24 13 13 9 9 900.00 1047.28 147.28 16.36 209.68 4.88 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-23 2026-04-22 2026-04-23 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40 1.84 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-22 2026-04-21 2026-04-22 6 6 3 3 300.00 310.54 10.54 3.51 62.40 1.84 bought DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-21 2026-04-20 2026-04-21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51.86 1.67 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-20 2026-04-17 2026-04-20 4 4 4 4 400.00 413.64 13.64 3.41 51.86 1.67 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-17 2026-04-16 2026-04-17 3 3 3 3 300.00 317.11 17.11 5.70 38.22 1.42 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-16 2026-04-15 2026-04-16 1 1 1 1 100.00 90.00 -10.00 -10.00 21.11 0.88 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-15 2026-04-14 2026-04-15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 31.11 1.35 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-14 2026-04-13 2026-04-14 3 3 3 3 300.00 313.25 13.25 4.42 31.11 1.35 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-13 2026-04-10 2026-04-13 3 3 3 3 300.00 304.47 4.47 1.49 17.86 0.89 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-10 2026-04-09 2026-04-10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13.39 0.79 planned DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-09 2026-04-08 2026-04-09 2 2 2 2 200.00 213.15 13.15 6.58 13.39 0.79 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-08 2026-04-07 2026-04-08 1 1 1 1 100.00 99.69 -0.31 -0.31 0.24 0.02 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-07 2026-04-06 2026-04-07 2 2 2 2 200.00 207.44 7.44 3.72 0.55 0.04 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-06 2026-04-03 2026-04-06 3 3 3 3 300.00 310.28 10.28 3.43 -6.89 -0.57 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-03 2026-04-02 2026-04-03 4 4 4 4 400.00 400.50 0.50 0.12 -17.17 -1.91 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-02 2026-04-01 2026-04-02 4 4 4 4 400.00 381.65 -18.35 -4.59 -17.67 -3.53 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-04-01 2026-03-31 2026-04-01 1 1 1 1 100.00 100.68 0.68 0.68 0.68 0.68 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-03

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-03-31 2026-03-30 2026-03-31 2 2 2 2 200.00 204.90 4.90 2.45 594.74 7.93 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-30 2026-03-27 2026-03-30 4 4 4 4 400.00 427.03 27.03 6.76 589.84 8.08 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-27 2026-03-26 2026-03-27 3 3 3 3 300.00 305.25 5.25 1.75 562.81 8.16 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-26 2026-03-25 2026-03-26 4 4 4 4 400.00 398.77 -1.23 -0.31 557.56 8.45 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-25 2026-03-24 2026-03-25 6 6 6 6 600.00 629.22 29.22 4.87 558.79 9.01 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-24 2026-03-23 2026-03-24 3 3 3 3 300.00 322.47 22.47 7.49 529.57 9.46 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-23 2026-03-20 2026-03-23 4 4 4 4 400.00 408.94 8.94 2.23 507.10 9.57 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-20 2026-03-19 2026-03-20 2 2 2 2 200.00 211.36 11.36 5.68 498.16 10.17 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-19 2026-03-18 2026-03-19 1 1 1 1 100.00 108.85 8.85 8.85 486.80 10.36 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-18 2026-03-17 2026-03-18 5 5 5 5 500.00 533.45 33.45 6.69 477.95 10.39 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-17 2026-03-16 2026-03-17 8 8 8 8 800.00 902.05 102.05 12.76 444.50 10.84 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-16 2026-03-13 2026-03-16 6 6 6 6 600.00 632.14 32.14 5.36 342.45 10.38 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-13 2026-03-12 2026-03-13 3 3 3 3 300.00 333.61 33.61 11.20 310.31 11.49 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-12 2026-03-11 2026-03-12 2 2 2 2 200.00 223.67 23.67 11.84 276.70 11.53 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-11 2026-03-10 2026-03-11 2 2 2 2 200.00 236.84 36.84 18.42 253.03 11.50 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-10 2026-03-09 2026-03-10 1 1 1 1 100.00 111.73 11.73 11.73 216.19 10.81 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-09 2026-03-06 2026-03-09 4 4 4 4 400.00 493.21 93.21 23.30 204.46 10.76 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-06 2026-03-05 2026-03-06 6 6 6 6 600.00 636.31 36.31 6.05 111.25 7.42 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-05 2026-03-04 2026-03-05 3 3 3 3 300.00 327.25 27.25 9.08 74.94 8.33 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-04 2026-03-03 2026-03-04 2 2 2 2 200.00 216.70 16.70 8.35 47.69 7.95 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-03 2026-03-02 2026-03-03 2 2 2 2 200.00 225.40 25.40 12.70 30.99 7.75 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-03-02 2026-02-27 2026-03-02 2 2 2 2 200.00 205.59 5.59 2.80 5.59 2.79 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.

2026-02

선정일(D0) 선정 as_of 매매일(D0) 선정 계획 매수 매도 총 투자금($) 총 회수금($) 수익금($) 수익률(%) 월 누적 손익금($) 월 누적 손익률(%) 단계 비고
2026-02-27 2026-02-26 2026-02-27 2 2 2 2 200.00 228.32 28.32 14.16 53.29 2.05 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-26 2026-02-25 2026-02-26 1 1 1 1 100.00 92.24 -7.76 -7.76 24.97 1.04 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-25 2026-02-24 2026-02-25 2 2 2 2 200.00 211.67 11.67 5.84 32.73 1.42 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-24 2026-02-23 2026-02-24 2 2 2 2 200.00 234.48 34.48 17.24 21.06 1.00 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-23 2026-02-20 2026-02-23 5 5 5 5 500.00 423.70 -76.30 -15.26 -13.42 -0.71 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-20 2026-02-19 2026-02-20 2 2 2 2 200.00 207.92 7.92 3.96 62.88 4.49 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-19 2026-02-18 2026-02-19 3 3 3 3 300.00 324.80 24.80 8.27 54.96 4.58 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-18 2026-02-17 2026-02-18 4 4 4 4 400.00 430.16 30.16 7.54 30.16 3.35 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.
2026-02-14 2026-02-13 2026-02-14 5 5 5 5 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sold DRY_RUN only. 주문 API 미호출.